Najbliższe odjazdy
Przystanek:
Codziennie
Sobota 27.06.2020 r.
Linia | | Odjazd za, Kierunek |
---|
|
|
za: 36 min o 09:56
|
# | godz. | przystanek |
---|
1 | 09:56
| | 2 | 09:57
| | 3 | 09:58
| | 4 | 09:59
| | 5 | 10:01
| | 6 | 10:04
| | 7 | 10:05
| | 8 | 10:06
| | 9 | 10:08
| | 10 | 10:11
| | 11 | 10:14
| | 12 | 10:16
| | 13 | 10:17
| | 14 | 10:18
| | 15 | 10:19
| | 16 | 10:20
| | 17 | 10:22
| | 18 | 10:24
| | 19 | 10:25
| | 20 | 10:26
| | 21 | 10:28
| | 22 | 10:29
| |
|
|
|
za: 40 min o 10:00
|
# | godz. | przystanek |
---|
1 | 10:00
| | 2 | 10:01
| | 3 | 10:02
| | 4 | 10:04
| | 5 | 10:05
| | 6 | 10:08
| | 7 | 10:09
| | 8 | 10:10
| | 9 | 10:11
| | 10 | 10:14
| | 11 | 10:15
| | 12 | 10:16
| | 13 | 10:17
| | 14 | 10:18
| | 15 | 10:22
| | 16 | 10:23
| | 17 | 10:24
| | 18 | 10:25
| Dworzec Wschodni | 19 | 10:27
| Wschodnia | 20 | 10:29
| Donimirskiego | 21 | 10:30
| Rubinkowo Centrum | 22 | 10:32
| Manhattan | 23 | 10:33
| Przybyłów | 24 | 10:35
| | 25 | 10:37
| | 26 | 10:38
| | 27 | 10:39
| | 28 | 10:41
| |
|
|
|
za: 01:16 godz : min o 10:36
|
# | godz. | przystanek |
---|
1 | 10:36
| | 2 | 10:37
| | 3 | 10:38
| | 4 | 10:39
| | 5 | 10:41
| | 6 | 10:44
| | 7 | 10:45
| | 8 | 10:46
| | 9 | 10:48
| | 10 | 10:51
| | 11 | 10:54
| | 12 | 10:56
| | 13 | 10:57
| | 14 | 10:58
| | 15 | 10:59
| | 16 | 11:00
| | 17 | 11:02
| | 18 | 11:04
| | 19 | 11:05
| | 20 | 11:06
| | 21 | 11:08
| | 22 | 11:09
| |
|
|
|
za: 01:25 godz : min o 10:45
|
# | godz. | przystanek |
---|
1 | 10:45
| | 2 | 10:46
| | 3 | 10:47
| | 4 | 10:49
| | 5 | 10:50
| | 6 | 10:53
| | 7 | 10:54
| | 8 | 10:55
| | 9 | 10:56
| | 10 | 10:59
| | 11 | 11:00
| | 12 | 11:01
| | 13 | 11:02
| | 14 | 11:03
| | 15 | 11:07
| | 16 | 11:08
| | 17 | 11:09
| | 18 | 11:10
| Dworzec Wschodni | 19 | 11:12
| Wschodnia | 20 | 11:14
| Donimirskiego | 21 | 11:15
| Rubinkowo Centrum | 22 | 11:17
| Manhattan | 23 | 11:18
| Przybyłów | 24 | 11:20
| | 25 | 11:22
| | 26 | 11:23
| | 27 | 11:24
| | 28 | 11:26
| |
|
|
|
za: 01:56 godz : min o 11:16
|
# | godz. | przystanek |
---|
1 | 11:16
| | 2 | 11:17
| | 3 | 11:18
| | 4 | 11:20
| | 5 | 11:21
| | 6 | 11:24
| | 7 | 11:25
| | 8 | 11:26
| | 9 | 11:28
| | 10 | 11:31
| | 11 | 11:34
| | 12 | 11:36
| | 13 | 11:37
| | 14 | 11:38
| | 15 | 11:39
| | 16 | 11:40
| | 17 | 11:42
| | 18 | 11:44
| | 19 | 11:45
| | 20 | 11:46
| | 21 | 11:48
| | 22 | 11:51
| | 23 | 11:53
| | 24 | 11:55
| | 25 | 11:57
| |
|
|
|
za: 02:10 godz : min o 11:30
|
# | godz. | przystanek |
---|
1 | 11:30
| | 2 | 11:31
| | 3 | 11:32
| | 4 | 11:34
| | 5 | 11:35
| | 6 | 11:38
| | 7 | 11:39
| | 8 | 11:40
| | 9 | 11:41
| | 10 | 11:44
| | 11 | 11:45
| | 12 | 11:46
| | 13 | 11:47
| | 14 | 11:48
| | 15 | 11:52
| | 16 | 11:53
| | 17 | 11:54
| | 18 | 11:55
| Dworzec Wschodni | 19 | 11:57
| Wschodnia | 20 | 11:59
| Donimirskiego | 21 | 12:00
| Rubinkowo Centrum | 22 | 12:02
| Manhattan | 23 | 12:03
| Przybyłów | 24 | 12:05
| | 25 | 12:07
| | 26 | 12:08
| | 27 | 12:09
| | 28 | 12:11
| |
|
Powrót | | Następne dojazdy |