Najbliższe odjazdy
Przystanek:
Codziennie
Sobota 27.06.2020 r.
Linia | | Odjazd za, Kierunek |
---|
|
|
za: 25 min o 08:38
|
# | godz. | przystanek |
---|
1 | 08:38
| | 2 | 08:38
| | 3 | 08:39
| | 4 | 08:40
| | 5 | 08:41
| | 6 | 08:42
| | 7 | 08:42
| | 8 | 08:43
| | 9 | 08:44
| | 10 | 08:45
| | 11 | 08:46
| | 12 | 08:48
| | 13 | 08:51
| | 14 | 08:54
| Aleja Solidarności | 15 | 08:55
| | 16 | 08:56
| | 17 | 08:58
| | 18 | 09:00
| | 19 | 09:02
| | 20 | 09:04
| | 21 | 09:07
| | 22 | 09:08
| | 23 | 09:09
| | 24 | 09:10
| | 25 | 09:10
| |
|
|
|
za: 36 min o 08:49
|
# | godz. | przystanek |
---|
1 | 08:49
| | 2 | 08:49
| | 3 | 08:50
| | 4 | 08:51
| | 5 | 08:52
| | 6 | 08:53
| | 7 | 08:53
| | 8 | 08:54
| | 9 | 08:55
| | 10 | 08:56
| | 11 | 08:57
| | 12 | 08:58
| | 13 | 08:59
| | 14 | 09:01
| | 15 | 09:03
| | 16 | 09:04
| | 17 | 09:05
| | 18 | 09:06
| | 19 | 09:08
| | 20 | 09:12
| | 21 | 09:15
| Donimirskiego | 22 | 09:16
| Rubinkowo Centrum | 23 | 09:18
| Manhattan | 24 | 09:19
| Przybyłów | 25 | 09:21
| | 26 | 09:23
| | 27 | 09:24
| | 28 | 09:25
| | 29 | 09:29
| | 30 | 09:30
| | 31 | 09:31
| | 32 | 09:32
| | 33 | 09:34
| | 34 | 09:35
| | 35 | 09:36
| | 36 | 09:37
| |
|
|
|
za: 55 min o 09:08 F
|
# | godz. | przystanek |
---|
1 | 09:08F
| | 2 | 09:08F
| | 3 | 09:09F
| | 4 | 09:10F
| | 5 | 09:11F
| | 6 | 09:12F
| | 7 | 09:12F
| | 8 | 09:13F
| | 9 | 09:14F
| | 10 | 09:15F
| | 11 | 09:16F
| | 12 | 09:18F
| | 13 | 09:21F
| | 14 | 09:24F
| Aleja Solidarności | 15 | 09:25F
| | 16 | 09:26F
| | 17 | 09:28F
| | 18 | 09:30F
| | 19 | 09:32F
| | 20 | 09:34F
| | 21 | 09:37F
| | 22 | 09:38F
| | 23 | 09:39F
| | 24 | 09:40F
| | 25 | 09:41
| | 26 | 09:42
| | 27 | 09:43
| |
|
|
|
za: 01:21 godz : min o 09:34
|
# | godz. | przystanek |
---|
1 | 09:34
| | 2 | 09:34
| | 3 | 09:35
| | 4 | 09:36
| | 5 | 09:37
| | 6 | 09:38
| | 7 | 09:38
| | 8 | 09:39
| | 9 | 09:40
| | 10 | 09:41
| | 11 | 09:42
| | 12 | 09:43
| | 13 | 09:44
| | 14 | 09:46
| | 15 | 09:48
| | 16 | 09:49
| | 17 | 09:50
| | 18 | 09:51
| | 19 | 09:53
| | 20 | 09:57
| | 21 | 10:00
| Donimirskiego | 22 | 10:01
| Rubinkowo Centrum | 23 | 10:03
| Manhattan | 24 | 10:04
| Przybyłów | 25 | 10:06
| | 26 | 10:08
| | 27 | 10:09
| | 28 | 10:10
| | 29 | 10:14
| | 30 | 10:15
| | 31 | 10:16
| | 32 | 10:17
| | 33 | 10:19
| | 34 | 10:21
| |
|
|
|
za: 01:25 godz : min o 09:38
|
# | godz. | przystanek |
---|
1 | 09:38
| | 2 | 09:38
| | 3 | 09:39
| | 4 | 09:40
| | 5 | 09:41
| | 6 | 09:42
| | 7 | 09:42
| | 8 | 09:43
| | 9 | 09:44
| | 10 | 09:45
| | 11 | 09:46
| | 12 | 09:48
| | 13 | 09:51
| | 14 | 09:54
| Aleja Solidarności | 15 | 09:55
| | 16 | 09:56
| | 17 | 09:58
| | 18 | 10:00
| | 19 | 10:02
| | 20 | 10:04
| | 21 | 10:07
| | 22 | 10:08
| | 23 | 10:09
| | 24 | 10:10
| | 25 | 10:10
| |
|
|
|
za: 01:55 godz : min o 10:08
|
# | godz. | przystanek |
---|
1 | 10:08
| | 2 | 10:08
| | 3 | 10:09
| | 4 | 10:10
| | 5 | 10:11
| | 6 | 10:12
| | 7 | 10:12
| | 8 | 10:13
| | 9 | 10:14
| | 10 | 10:15
| | 11 | 10:16
| | 12 | 10:18
| | 13 | 10:21
| | 14 | 10:24
| Aleja Solidarności | 15 | 10:25
| | 16 | 10:26
| | 17 | 10:28
| | 18 | 10:30
| | 19 | 10:32
| | 20 | 10:34
| | 21 | 10:37
| | 22 | 10:38
| | 23 | 10:39
| | 24 | 10:40
| | 25 | 10:41
| |
|
Powrót | | Następne dojazdy |