Najbliższe odjazdy
Przystanek:
Codziennie
Sobota 27.06.2020 r.
Linia | | Odjazd za, Kierunek |
---|
|
|
za: 04 min o 08:53
|
# | godz. | przystanek |
---|
1 | 08:53
| | 2 | 08:53
| | 3 | 08:54
| | 4 | 08:55
| | 5 | 08:56
| | 6 | 08:57
| | 7 | 08:58
| | 8 | 08:59
| | 9 | 09:01
| | 10 | 09:03
| | 11 | 09:04
| | 12 | 09:05
| | 13 | 09:06
| | 14 | 09:08
| | 15 | 09:12
| | 16 | 09:15
| Donimirskiego | 17 | 09:16
| Rubinkowo Centrum | 18 | 09:18
| Manhattan | 19 | 09:19
| Przybyłów | 20 | 09:21
| | 21 | 09:23
| | 22 | 09:24
| | 23 | 09:25
| | 24 | 09:29
| | 25 | 09:30
| | 26 | 09:31
| | 27 | 09:32
| | 28 | 09:34
| | 29 | 09:35
| | 30 | 09:36
| | 31 | 09:37
| |
|
|
|
za: 07 min o 08:56
|
# | godz. | przystanek |
---|
1 | 08:56
| | 2 | 08:56
| | 3 | 08:57
| | 4 | 08:58
| | 5 | 08:59
| | 6 | 09:00
| | 7 | 09:01
| | 8 | 09:03
| | 9 | 09:06
| | 10 | 09:09
| Aleja Solidarności | 11 | 09:10
| | 12 | 09:11
| | 13 | 09:13
| | 14 | 09:15
| | 15 | 09:17
| | 16 | 09:19
| | 17 | 09:22
| | 18 | 09:23
| | 19 | 09:24
| | 20 | 09:25
| | 21 | 09:25
| |
|
|
|
za: 17 min o 09:06
|
# | godz. | przystanek |
---|
1 | 09:06
| | 2 | 09:06
| | 3 | 09:07
| | 4 | 09:07
| | 5 | 09:08
| | 6 | 09:09
| | 7 | 09:11
| | 8 | 09:14
| | 9 | 09:15
| | 10 | 09:16
| | 11 | 09:17
| | 12 | 09:19
| | 13 | 09:20
| | 14 | 09:23
| | 15 | 09:24
| | 16 | 09:25
| | 17 | 09:26
| | 18 | 09:29
| | 19 | 09:30
| | 20 | 09:31
| | 21 | 09:32
| | 22 | 09:33
| | 23 | 09:37
| | 24 | 09:38
| | 25 | 09:39
| | 26 | 09:40
| Dworzec Wschodni | 27 | 09:42
| Wschodnia | 28 | 09:44
| Donimirskiego | 29 | 09:45
| Rubinkowo Centrum | 30 | 09:47
| Manhattan | 31 | 09:48
| Przybyłów | 32 | 09:50
| | 33 | 09:52
| | 34 | 09:53
| | 35 | 09:54
| | 36 | 09:56
| |
|
|
|
za: 18 min o 09:07
|
# | godz. | przystanek |
---|
1 | 09:07
| | 2 | 09:07
| | 3 | 09:08
| | 4 | 09:09
| | 5 | 09:11
| | 6 | 09:12
| | 7 | 09:15
| | 8 | 09:16
| | 9 | 09:17
| | 10 | 09:18
| | 11 | 09:19
| | 12 | 09:21
| | 13 | 09:24
| | 14 | 09:25
| | 15 | 09:26
| | 16 | 09:28
| | 17 | 09:31
| | 18 | 09:34
| | 19 | 09:36
| | 20 | 09:37
| | 21 | 09:38
| | 22 | 09:39
| | 23 | 09:40
| | 24 | 09:42
| | 25 | 09:44
| | 26 | 09:45
| | 27 | 09:46
| | 28 | 09:48
| | 29 | 09:49
| |
|
|
|
za: 23 min o 09:12 F
|
# | godz. | przystanek |
---|
1 | 09:12F
| | 2 | 09:12F
| | 3 | 09:13F
| | 4 | 09:14F
| | 5 | 09:15F
| | 6 | 09:16F
| | 7 | 09:18F
| | 8 | 09:21F
| | 9 | 09:24F
| Aleja Solidarności | 10 | 09:25F
| | 11 | 09:26F
| | 12 | 09:28F
| | 13 | 09:30F
| | 14 | 09:32F
| | 15 | 09:34F
| | 16 | 09:37F
| | 17 | 09:38F
| | 18 | 09:39F
| | 19 | 09:40F
| | 20 | 09:41
| | 21 | 09:42
| | 22 | 09:43
| |
|
|
|
za: 37 min o 09:26
|
# | godz. | przystanek |
---|
1 | 09:26
| | 2 | 09:26
| | 3 | 09:27
| | 4 | 09:28
| | 5 | 09:29
| | 6 | 09:30
| | 7 | 09:31
| | 8 | 09:33
| | 9 | 09:36
| | 10 | 09:39
| Aleja Solidarności | 11 | 09:40
| | 12 | 09:41
| | 13 | 09:43
| | 14 | 09:45
| | 15 | 09:47
| | 16 | 09:49
| | 17 | 09:52
| | 18 | 09:53
| | 19 | 09:54
| | 20 | 09:55
| | 21 | 09:55
| |
|
Powrót | | Następne dojazdy |