Najbliższe odjazdy
Przystanek:
Codziennie
Sobota 27.06.2020 r.
Linia | | Odjazd za, Kierunek |
---|
|
|
za: 05 min o 08:57
|
# | godz. | przystanek |
---|
1 | 08:57
| | 2 | 08:58
| | 3 | 09:00
| | 4 | 09:01
| | 5 | 09:03
| | 6 | 09:04
| | 7 | 09:06
| | 8 | 09:08
| | 9 | 09:09
| | 10 | 09:10
| | 11 | 09:13
| | 12 | 09:15
| | 13 | 09:19
| | 14 | 09:22
| | 15 | 09:24
| | 16 | 09:25
| | 17 | 09:27
| | 18 | 09:29
| | 19 | 09:30
| | 20 | 09:31
| | 21 | 09:33
| | 22 | 09:34
| | 23 | 09:35
| | 24 | 09:37
| | 25 | 09:38
| | 26 | 09:39
| |
|
|
|
za: 16 min o 09:08
|
# | godz. | przystanek |
---|
1 | 09:08
| | 2 | 09:09
| | 3 | 09:11
| | 4 | 09:12
| | 5 | 09:14
| Przybyłów | 6 | 09:15
| Manhattan | 7 | 09:17
| Rubinkowo Centrum | 8 | 09:18
| Donimirskiego | 9 | 09:20
| Wschodnia | 10 | 09:23
| Dworzec Wschodni | 11 | 09:25
| Świętopełka | 12 | 09:27
| | 13 | 09:28
| | 14 | 09:30
| | 15 | 09:32
| | 16 | 09:34
| | 17 | 09:35
| | 18 | 09:37
| | 19 | 09:38
| | 20 | 09:39
| | 21 | 09:40
| | 22 | 09:41
| | 23 | 09:43
| | 24 | 09:44
| | 25 | 09:46
| | 26 | 09:47
| | 27 | 09:49
| | 28 | 09:51
| |
|
|
|
za: 24 min o 09:16
|
# | godz. | przystanek |
---|
1 | 09:16
| | 2 | 09:17
| | 3 | 09:18
| | 4 | 09:20
| | 5 | 09:22
| Przybyłów | 6 | 09:23
| Manhattan | 7 | 09:25
| Rubinkowo Centrum | 8 | 09:26
| | 9 | 09:27
| | 10 | 09:29
| | 11 | 09:33
| | 12 | 09:35
| | 13 | 09:36
| | 14 | 09:37
| | 15 | 09:39
| | 16 | 09:40
| | 17 | 09:41
| | 18 | 09:43
| | 19 | 09:44
| | 20 | 09:45
| | 21 | 09:46
| | 22 | 09:47
| | 23 | 09:48
| | 24 | 09:49
| | 25 | 09:50
| | 26 | 09:51
| | 27 | 09:52
| | 28 | 09:52
| | 29 | 09:53
| | 30 | 09:54
| | 31 | 09:55
| |
|
|
|
za: 35 min o 09:27
|
# | godz. | przystanek |
---|
1 | 09:27
| | 2 | 09:28
| | 3 | 09:30
| | 4 | 09:31
| | 5 | 09:33
| | 6 | 09:34
| | 7 | 09:36
| | 8 | 09:38
| | 9 | 09:39
| | 10 | 09:40
| | 11 | 09:43
| | 12 | 09:45
| | 13 | 09:49
| | 14 | 09:52
| | 15 | 09:54
| | 16 | 09:55
| | 17 | 09:57
| | 18 | 09:59
| | 19 | 10:00
| | 20 | 10:01
| | 21 | 10:03
| | 22 | 10:04
| | 23 | 10:05
| | 24 | 10:07
| | 25 | 10:08
| | 26 | 10:09
| |
|
|
|
za: 46 min o 09:38
|
# | godz. | przystanek |
---|
1 | 09:38
| | 2 | 09:39
| | 3 | 09:41
| | 4 | 09:42
| | 5 | 09:44
| Przybyłów | 6 | 09:45
| Manhattan | 7 | 09:47
| Rubinkowo Centrum | 8 | 09:48
| Donimirskiego | 9 | 09:50
| Wschodnia | 10 | 09:53
| Dworzec Wschodni | 11 | 09:55
| Świętopełka | 12 | 09:57
| | 13 | 09:58
| | 14 | 10:00
| | 15 | 10:02
| | 16 | 10:04
| | 17 | 10:05
| | 18 | 10:07
| | 19 | 10:08
| | 20 | 10:09
| | 21 | 10:10
| | 22 | 10:11
| | 23 | 10:13
| | 24 | 10:14
| | 25 | 10:16
| | 26 | 10:17
| | 27 | 10:19
| | 28 | 10:21
| |
|
|
|
za: 01:05 godz : min o 09:57
|
# | godz. | przystanek |
---|
1 | 09:57
| | 2 | 09:58
| | 3 | 10:00
| | 4 | 10:01
| | 5 | 10:03
| | 6 | 10:04
| | 7 | 10:06
| | 8 | 10:08
| | 9 | 10:09
| | 10 | 10:10
| | 11 | 10:13
| | 12 | 10:15
| | 13 | 10:19
| | 14 | 10:22
| | 15 | 10:24
| | 16 | 10:25
| | 17 | 10:27
| | 18 | 10:29
| | 19 | 10:30
| | 20 | 10:31
| | 21 | 10:33
| | 22 | 10:34
| | 23 | 10:35
| | 24 | 10:37
| | 25 | 10:38
| | 26 | 10:40
| | 27 | 10:43
| | 28 | 10:44
| |
|
Powrót | | Następne dojazdy |