Najbliższe odjazdy
Przystanek:
Codziennie
Sobota 27.06.2020 r.
Linia | | Odjazd za, Kierunek |
---|
|
|
za: 00 min o 08:58
|
# | godz. | przystanek |
---|
1 | 08:58
| | 2 | 09:00
| | 3 | 09:01
| | 4 | 09:03
| | 5 | 09:04
| | 6 | 09:06
| | 7 | 09:08
| | 8 | 09:09
| | 9 | 09:10
| | 10 | 09:13
| | 11 | 09:15
| | 12 | 09:19
| | 13 | 09:22
| | 14 | 09:24
| | 15 | 09:25
| | 16 | 09:27
| | 17 | 09:29
| | 18 | 09:30
| | 19 | 09:31
| | 20 | 09:33
| | 21 | 09:34
| | 22 | 09:35
| | 23 | 09:37
| | 24 | 09:38
| | 25 | 09:39
| |
|
|
|
za: 04 min o 09:02
|
# | godz. | przystanek |
---|
1 | 09:02
| | 2 | 09:03
| | 3 | 09:04
| | 4 | 09:07
| Przybyłów | 5 | 09:08
| Manhattan | 6 | 09:10
| Rubinkowo Centrum | 7 | 09:11
| Donimirskiego | 8 | 09:13
| Wschodnia | 9 | 09:16
| Dworzec Wschodni | 10 | 09:18
| | 11 | 09:19
| | 12 | 09:22
| | 13 | 09:25
| | 14 | 09:26
| | 15 | 09:27
| | 16 | 09:29
| | 17 | 09:30
| |
|
|
|
za: 04 min o 09:02
|
# | godz. | przystanek |
---|
1 | 09:02
| | 2 | 09:03
| | 3 | 09:05
| | 4 | 09:07
| Przybyłów | 5 | 09:08
| Manhattan | 6 | 09:10
| Rubinkowo Centrum | 7 | 09:11
| Donimirskiego | 8 | 09:13
| Wschodnia | 9 | 09:15
| | 10 | 09:17
| | 11 | 09:19
| | 12 | 09:21
| | 13 | 09:23
| | 14 | 09:24
| | 15 | 09:26
| | 16 | 09:27
| | 17 | 09:29
| | 18 | 09:33
| | 19 | 09:34
| | 20 | 09:35
| | 21 | 09:36
| | 22 | 09:37
| | 23 | 09:38
| |
|
|
|
za: 11 min o 09:09
|
# | godz. | przystanek |
---|
1 | 09:09
| | 2 | 09:11
| | 3 | 09:12
| | 4 | 09:14
| Przybyłów | 5 | 09:15
| Manhattan | 6 | 09:17
| Rubinkowo Centrum | 7 | 09:18
| Donimirskiego | 8 | 09:20
| Wschodnia | 9 | 09:23
| Dworzec Wschodni | 10 | 09:25
| Świętopełka | 11 | 09:27
| | 12 | 09:28
| | 13 | 09:30
| | 14 | 09:32
| | 15 | 09:34
| | 16 | 09:35
| | 17 | 09:37
| | 18 | 09:38
| | 19 | 09:39
| | 20 | 09:40
| | 21 | 09:41
| | 22 | 09:43
| | 23 | 09:44
| | 24 | 09:46
| | 25 | 09:47
| | 26 | 09:49
| | 27 | 09:51
| |
|
|
|
za: 19 min o 09:17
|
# | godz. | przystanek |
---|
1 | 09:17
| | 2 | 09:18
| | 3 | 09:20
| | 4 | 09:22
| Przybyłów | 5 | 09:23
| Manhattan | 6 | 09:25
| Rubinkowo Centrum | 7 | 09:26
| | 8 | 09:27
| | 9 | 09:29
| | 10 | 09:33
| | 11 | 09:35
| | 12 | 09:36
| | 13 | 09:37
| | 14 | 09:39
| | 15 | 09:40
| | 16 | 09:41
| | 17 | 09:43
| | 18 | 09:44
| | 19 | 09:45
| | 20 | 09:46
| | 21 | 09:47
| | 22 | 09:48
| | 23 | 09:49
| | 24 | 09:50
| | 25 | 09:51
| | 26 | 09:52
| | 27 | 09:52
| | 28 | 09:53
| | 29 | 09:54
| | 30 | 09:55
| |
|
|
|
za: 29 min o 09:27
|
# | godz. | przystanek |
---|
1 | 09:27
| | 2 | 09:29
| | 3 | 09:30
| | 4 | 09:32
| Przybyłów | 5 | 09:33
| Manhattan | 6 | 09:35
| Rubinkowo Centrum | 7 | 09:36
| Donimirskiego | 8 | 09:38
| Wschodnia | 9 | 09:41
| Dworzec Wschodni | 10 | 09:43
| Świętopełka | 11 | 09:45
| | 12 | 09:46
| | 13 | 09:48
| | 14 | 09:50
| | 15 | 09:52
| | 16 | 09:53
| | 17 | 09:55
| | 18 | 09:56
| | 19 | 09:58
| | 20 | 09:59
| | 21 | 10:00
| | 22 | 10:01
| | 23 | 10:02
| | 24 | 10:04
| | 25 | 10:06
| |
|
Powrót | | Następne dojazdy |